THỰC ĐƠN TUẦN 6 ( Từ ngày 09/10 đến ngày 13/10/2023) | ||||||||||||||||
Tài tài: 1; Ánh Hồng 2, sữa 1, Vinamil: 1 | ||||||||||||||||
STT | Thứ | Món chính | Món mặn | Món canh | Món xào | Tráng miệng | Xế | Năng lượng(1) (kcal) | Đáp ứng nhu cầu hằng ngày (%) |
Tỷ lệ (%) | Tổng số nguyên liệu(3) (loại) |
Tổng lượng rau củ quả(4) (g) |
Hàm lượng muối(5) (g) |
|||
P(2) | Protein động vật/ Protein tổng | L(2) | G(2) | |||||||||||||
Tiêu chuẩn | 454.2-605.6 | 30.0-40.0 | 13.0-20.0 | ≥ 48.0 | 20.0-30.0 | 50.0-65.0 | ≥ 10 | 86.0-140.0 | ≤ 2.0 | |||||||
1 | Hai | Cơm | Chả trứng | Canh rong biển, đậu hũ, thịt | Cải thìa xào thịt gà | Dưa hấu | Yaour dâu | 570.0 | 32.1 | 15.1 | 52.7 | 24.1 | 60.8 | 15 | 94.0 | 1.3 |
2 | Ba | Cơm | Đùi gà chiên nước mắm | Canh mồng tơi, mướp cua | Cải thảo, cà rốt xào thịt | Táo | Sữa | 570.0 | 32.1 | 15.1 | 52.7 | 24.1 | 60.8 | 15 | 94.0 | 1.3 |
3 | Tư | Cơm | Thịt kho đậu hũ | Rau dền mướp, tôm tươi | Su su xào thịt | Ổi | Bánh bông lan | 419.0 | 23.6 | 12.5 | 37.4 | 11.6 | 76.0 | 15 | 89.0 | 0.4 |
4 | Năm | Cơm | Thịt nấu củ quả | Củ mỡ nấu thịt | Cải ngọt xào thịt bò | Thanh long | Sữa vinamil | 512.0 | 28.8 | 15.4 | 52.5 | 19.8 | 65.0 | 12 | 82.0 | 0.6 |
5 | Sáu | Cơm | Bò kho cà rốt | Bắp cải nấu tôm thịt | Rau muống xào thịt | Chuối cau | Bánh flan | 568.0 | 32.0 | 17.1 | 59.4 | 24.0 | 59.0 | 15 | 93.5 | 1.5 |
Thực đơn tuần 6
Tên file: Thuc-don-tuan-6.xls
Tải về
Tải về